Population : 151
Superficie : 438
Nom du Maire : Monsieur Daniel VILETTE
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Pierre LAVAUX | Monsieur Michel VICTOR |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Eric BOURBIGOT | Monsieur Joël SIMARD |
Population : 568
Superficie : 2029
Nom du Maire : Monsieur Pascal DALACIEUX
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Pascal DALACIEUX | Monsieur Arnaud SOLAZZO |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Charles-André GELE | Monsieur Michel PLANCKE |
Population : 2 595
Superficie : 864
Nom du Maire : Monsieur Denis MIGUET
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Marc VAN ROSSEM | Monsieur Frédéric GOUYON |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Stéphane CADARIO | Madame Hélène de MICHIELI CARPENTIER |
Population : 6 687
Superficie : 728
Nom du Maire : Monsieur Jean-Pierre VERNERY
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Jean-Pierre VERNERY | Monsieur James HEYDEL |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Olivier SMADJA | Madame Jaime LEITE DE OLIVEIRA |
Population : 214
Superficie : 1094
Nom du Maire : Monsieur Jean-Claude TOURNIER
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Didier FOURDRAIN | Madame Geneviève DELAYE |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Jean-Christophe DISANT | Monsieur Jean-Luc GODARD |
Population : 208
Superficie : 1077
Nom du Maire : Madame Jocelyne TIMON
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Pierre NICOLLE | Monsieur Patrice DESFORGES |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Alain CORBIN | Madame Jocelyne TIMON |
Population : 496
Superficie : 2200
Nom du Maire : Madame Isoline MILLOT
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Madame Isoline MILLOT | Madame Liliane PORTIE |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Madame Chantal GODON | Monsieur Jean-Pierre DOUSSOT |
Population : 874
Superficie : 1302
Nom du Maire : Monsieur Francis LARGILLIERE
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Daniel NOIZET | Monsieur Christian VERGER |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Daniel OZOG | Monsieur Bernard MIGATA |
Population : 2644
Superficie : 1181
Nom du Maire : Monsieur Jean-Christophe PAQUIER
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Jean-Philippe FONTUGNE | Monsieur Thierry PATRIARCHE |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Gilles JANES | Monsieur Jean-Christophe PAQUIER |
Population : 509
Superficie : 741
Nom du Maire : Monsieur Patrick BILLARD
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Patrick BILLARD | Madame Fatima CARVALHO |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Michel HAMON | Madame Patricia THALAMY |
Population : 883
Superficie : 1783
Nom du Maire : Monsieur Jean-Jacques BERNARD
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Jean Jacques BERNARD | Monsieur Jacques LARUADE |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Joel BLANCHOT | Monsieur Laurent DELALANDRE |
Population : 646
Superficie : 721
Nom du Maire : Monsieur Jacques DROUHIN
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Yves GERVAIS | Monsieur Jean-Baptiste BIGOT |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Gérard BOUSQUET | Monsieur Jean-Pierre BEAUMIER |
Population : 344
Superficie :1334
Nom du Maire : Monsieur Romain SENOBLE
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Romain SENOBLE | Monsieur Christophe MOUETTE |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Christian SCHNELL | Madame Laëticia LE FRIEC |
Population : 608
Superficie : 1204
Nom du Maire : Monsieur Alain DEMELUN
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Alain DEMELUN | Madame Martine TOURTE |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Madame Rose-Marie DENIS | Madame Christiane JUGET |
Population : 650
Superficie : 1316
Nom du Maire : Madame Marie-Claire PERINI
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Madame Caroline JAUNET | Monsieur Jean DUCOS |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Madame Nathalie DUCHENE | Monsieur Sylvain BOURSIER |
Population : 2 520
Superficie : 2905
Nom du Maire : Monsieur Emmanuel LEDOUX
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Serge KOUROU | Monsieur Antonio AGUILARD |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Madame Marie SAVIARD | Madame Samantha BALTHYDE L'ETANG |
Population : 387
Superficie : 2024
Nom du Maire : Madame Christiane MASSON
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur David JOYEUSE | Madame Geneviève DALBARD |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Madame Aurore GARCIA | Madame Christiane MASSON |
Population : 1 399
Superficie : 2014
Nom du Maire : Monsieur Philippe LEVEQUE
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Jean-Pierre PAVIOT | Monsieur Jean-Yves LECHNER |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Madame Marie-Rose TASSEL | Madame Lucie PINEAU |
Population : 799
Superficie : 615
Nom du Maire : Madame Monique JACQUIER
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Casimir CHEREAU | Monsieur Michel WOJCIECHOWSKI |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Claude BELLINI | Monsieur Michel OLLAR |
Population : 221
Superficie : 521
Nom du Maire : Monsieur Lionel LOEUILLOT
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Madame Maud VERGER-MARCHAND | Monsieur Cédrix LE TOUCHE |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Pascal HATTIER | Monsieur Jean-Claude PELLETIER |
Population : 17 903
Superficie : 904
Nom du Maire : Monsieur Yves JEGO
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Yves JEGO | Madame Alain GAULTIER |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Madame Marie-Alzira ROQUE | Madame Jocelyne CASTELLAIN |
Population : 2810
Superficie : 918
Nom du Maire : Madame Sylvie MONTCHECOURT
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Jean-Claude FRICHET | Monsieur Claude MORISSEAU |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Michel GRENET | Madame Anne-Lise REINBOLD |
Population : 235
Superficie : 443
Nom du Maire : Monsieur Patrick JACQUES
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Patrick Jacques | Madame Jocelyne PHILIPPE |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Jean-Baptiste CHARBONNIER | Madame Martine DUBOIS |
Population : 4587
Superficie : 494
Nom du Maire : Monsieur Patrick SEPTIERS
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Patrick SEPTIERS | Monsieur Pascal MAROTTE |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Bernard GUILLAUME | Madame Isabelle BORGEAUD |
Population : 685
Superficie : 1335
Nom du Maire : Monsieur Jean-François GUIMARD
Délégué Titulaire 1 | Délégué Titulaire 2 |
Monsieur Claude FRAUD | Madame Annie MANCEAU |
Délégué Suppléant 1 | Délégué Suppléant 2 |
Monsieur Eric CHALON | Madame Patricia VERCRUYSSEN |